株式会社ウインライト 企業情報
業界 | ゲーム |
---|---|
企業名 | 株式会社ウインライト |
代表名 | 藤本 勝寛 |
本社住所 都道府県 | 東京都 |
本社住所 市町村以降 | 港区西新橋3-2-1 Daiwa西新橋ビル4F |
本社電話番号 | 0364034777 |
HPアドレス | http://www.winlight.co.jp/ |
設立 | 2003/07/03 |
資本金 | 460,000,000円 |
事業内容 | PCゲーム/モバイルゲームの開発、運用、販売 SNSネットワークサービスの開発、運用、販売 アミューズメントサービスの開発、運用、販売 動画、TV番組の制作、放送 |
主要取引先 | アイディアファクトリー株式会社 Apple Inc. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Google Inc. KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 (五十音順) |
関わった作品ゲーム | エレメンタルナイツオンライン ジャンナビ麻雀オンライン 幻想記セフィロト~時の世界樹~ エレメンタルマスター 着せ替えアバター 薄桜鬼 雀ナビ帝王決定戦 キャラふる★きゅあっと |
この会社で働いている人からのコメント | ウインライトのビジョン ウインライトは、みなさまのおかげで創業12周年を迎えることができました。 私たちの会社は、長く続けているICT系のゲームサービスが多いことが特徴で、複数のコンテンツがリリースから10周年を迎えて、仲間の成長ともに時を歩んでいます。 激しく変動する社会のなかで、大切なものを守りながら、未来を見据えて常に変化し続けることは大変です。 しかしながら、その大変なことを成し遂げることが、私たちが取り組むべき壮大なプロジェクトであると心がけています。 50年後の未来に、私たちと共に歩んでよかったと優しくなれるような企業に成長したいと考えています。 |
ウインライトでは、携帯電話、スマートフォン、タブレットといった端末の違いのみでなく、 言語やプラットフォームの壁を越え、すべてのユーザーがいっしょに感動を共有できる場をオンライン・ソーシャルゲームとして開発・提供しています。 長年に渡り自社で開発したこの技術と独自の3D描画ノウハウを併せ、RPG・テーブルゲーム・アクションゲームに更なる臨場感と世界観の深みを追及しています。 |
|
代表者メッセージ 2003年7月にエンターテインメントとネットワークと手軽さを キーワードに、ウインライトを設立しました。 当初エンジニア3名で設立した会社が、様々な自社サービスを展開させていただけるコンテンツメーカーとして成長できたのも、皆様からのご支援ご協力の賜物に他なりません。 「時代のトレンドを捉え新たな喜びを生み出す」ことが、エンターテインメントの重要な役割と私たちは考えています。 私たちが生み出す未来で世界中の人が幸せになれること。 それが、私達コンテンツ創造企業の醍醐味です。 今後も時代の歩みを先取りしながら、世界中の方々を魅了する物づくりを心掛け、私たちの感性と技術を磨き続けていく所存です。 |
募集要項
募集職種 | ゲーム:ゲームプログラマー/エンジニア |
---|---|
求人名 | 【必須項目】−−−−−−−−−−− ■C++、Javaでの開発経験を2年以上お持ちの方 【歓迎項目】−−−−−−−−−−− ■iアプリ制作経験のある方 ■S!アプリ制作経験のある方 ■BREW制作経験のある方 【求める人物像】−−−−−−−−− ■携帯ゲームアプリでよく遊んでいる方 ■携帯ゲームアプリを作ってみたい方 |
この求人に応募したい人はコチラをクリック!→ | 株式会社ウインライトの求人リンク先 |
求人概要 | 募集要項 | 株式会社ウインライト WINLIGHT 中途採用 新卒採用 オンラインゲーム 採用TOPTOP 代表メッセージMESSAGE 開発環境ENVIRO... |
この職種でラクジョブで募集してる他の求人 | ゲーム:ゲームプログラマー/エンジニアで募集してる他の求人 |
この会社でラクジョブで募集してる他の求人 | 株式会社ウインライトで募集してる他の求人 |
同じ職種で募集してる他の求人 | ゲーム:ゲームプログラマー/エンジニアで募集してる他の求人 |
同じ会社で募集してる他の求人 | 株式会社ウインライトで募集してる他の求人 |
この会社で働いている人からのコメント | モバイルアプリプログラマー ■ポジション情報 NO 513 業務内容 ■モバイルアプリの製作、改修を行っていただきます。 【開発環境】 BREW、iアプリ、S!アプリ 求められる経験 【必須項目】−−−−−−−−−−− ■C++、Javaでの開発経験を2年以上お持ちの方 【歓迎項目】−−−−−−−−−−− ■iアプリ制作経験のある方 ■S!アプリ制作経験のある方 ■BREW制作経験のある方 【求める人物像】−−−−−−−−− ■携帯ゲームアプリでよく遊んでいる方 ■携帯ゲームアプリを作ってみたい方 雇用形態 正社員 給与 年収 300万円 ~ 600万円 [年俸制] 賞与 年2回(昨年実績約4ヶ月分) 勤務時間 10:00~19:00 実働:8時間 諸手当 ■残業手当 ■住宅手当 (秋葉原オフィスより4km圏内、大森オフィスより2km圏内) ※勤務地、勤続期間によって毎月8,000~15,000円の手当を支給いたします ■役割手当 ※在籍年数や役職等に関わらず、各種の役割に就いていただく制度があります。 役割に就いていただく場合には、役割の種類やプロジェクトの業績によって毎月手当を支給いたします。 ・『チームリーダー』手当 4,000~27,000円 ※プロジェクトを構成する単位であるチームの責任者です。 ・『メイン』手当 1,500~22,000円 ※チーム内の業務を牽引していく役割です。 ・『ライブラリー担当』手当 4,000~27,000円 ※ライブラリー開発の業務を牽引・担当していく役割です。 ■インセンティブ手当 ※関わっているプロジェクトの毎月の業績により支給されます。 プロジェクトのリーダー等責任者にはより多く配布される仕組みとなっており、 プロジェクトの業績がより手当に反映しやすくなっています。 通勤交通費 ■通勤手当 月30,000円を上限として支給いたします。 ■自転車通勤手当 月3,000円を支給いたします。 休日 年間休日 120日 ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 休暇 有給休暇 初年度10日(6ヶ月目から) ■年末年始 ■有給休暇 待遇・福利厚生 ■プロジェクト毎の業績賞与 ■ストックオプション制度 ■バークレーチケット(昼食費一部負担) ■社員親睦会補助金 ※補助金を利用した部署内の懇親会が毎月あります! ■社有車無料レンタル |
Copyright © 2005- Be Higher, Inc. All rights reserved.