株式会社ビジュアライズ
求人情報が2件あります。
募集中は2件、現在募集してない求人は0件です
募集中は2件、現在募集してない求人は0件です
企業情報

業界 | ゲーム |
---|---|
企業名 | 株式会社ビジュアライズ |
代表名 |
![]() |
本社住所 都道府県 | 東京都 |
本社住所 市町村以降 | 渋谷区広尾5-23-4 長谷部第12ビル4F |
HPアドレス | http://www.visualize.co.jp/ |
設立 | 2003/11/04 |
資本金 | 39,510,001円 |
上場/非上場 | 非上場 |
事業内容 | 携帯電話のコンテンツ制作およびコンサルティング |
主要取引先 | 株式会社enish 株式会社オルトプラス KLab株式会社 グリー株式会社 株式会社コロプラ 株式会社サイバード 株式会社ダイダロス 株式会社ヒューベースI 株式会社マーベラス 楽天株式会社 (50音順/敬称略) |
メッセージ | 辞書を開くと、【VISUALIZE:目に見えるようにする。ありありと心に描く】 とあります。 心に描く夢を目に見える形にして提供していく、そういう会社になりたいという思いを込めて、会社名を「ビジュアライズ」と名づけました。 あなたが本気で何かに取り組むのであれば、その時のパートナーは私たちです。 |
求人情報
採用情報 | 株式会社ビジュアライズ すべてのモバイルユーザーに「わかりやすい」を提供する会社
- 株式会社ビジュアライズ
- 採用情報-新卒・中途|株式会社ビジュアライズ ViSUALIZE Aboutビジュアライズとは? Philosophy私たちの理念 Business事業情報
採用情報 | 株式会社ビジュアライズ すべてのモバイルユーザーに「わかりやすい」を提供する会社
- 株式会社ビジュアライズ
- 採用情報-新卒・中途|株式会社ビジュアライズ ViSUALIZE Aboutビジュアライズとは? Philosophy私たちの理念 Business事業情報
Copyright © 2005- Be Higher, Inc. All rights reserved.